Minecraft 1.17.1 Server
Hier findest du allgemeine Infos über den Server und die aktuelle Spieler Anzahl.
Mehr Details findest du auf scpsg.de
mc.slothgaming.deMinecraft Server Status
Welten
Ganymed | Hauptwelt
Kallisto | Farmwelt #1
Valetudo | Farmwelt #2
Pasiphae | Farmwelt #3
Portal Hallway
Adrastea | Plotwelt
???
Ränge
Spieler | Premium | Bronze | Silber | Gold | Influencer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auktionshaus Limit | 10 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
Schwarzmarkt Limit | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 75 |
Bannermaker | ||||||
Nickname | ||||||
Nickname - definiert | ||||||
Köpfe Store | ||||||
Kein Hub,Spawn und Warp Cooldown | ||||||
Eigene Warps | 2 | 5 | 10 | |||
Berechtigung für /back | ||||||
Plot Biom ändern | ||||||
Zugriff zu den Partikel | ||||||
Ultimate Shops erstellen | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Haustiere Reiten | ||||||
Zugriff auf /crawl | ||||||
Zugriff für /fly | ||||||
Zugriff für /hat | ||||||
Zugriff für /ec | ||||||
Zugriff für /kittycannon und /beezooka | ||||||
Zugriff für /near | ||||||
Zugriff für /workbench, /anvil, und mehr | ||||||
Gelddrucker | Standard | Standard, Premium |
Standard, Premium |
Standard, Premium |
Standard, Premium |
Standard, Youtube |
Standard | 100'000$ (Ingame) |
250'000$ (Ingame) |
500'000$ (Ingame) |
1'000'000$ (Ingame) |
Durch Bewerbung |